Bảng giá thang máy
-
Người viết: Điệp Hoàng Văn
/
Trên thị trường có nhiều loại thang máy: thang máy kính, thang máy inox cao cấp, thang máy ốp gỗ. Mỗi loại thang máy sẽ có giá khác nhau tuỳ thuộc vào chất liệu, trong đó thang máy kính có giá cao nhất, thang máy được ốp gỗ thì ít sử dụng hơn, tuy nhiên theo loại gỗ thì giá trị thang cũng rất cao. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thang máy như:
– Số điểm dừng (số tầng) của công trình.
– Kết cấu của hố thang máy: kim loại hoặc bê tông.
– Nội thất bên của thang máy: ốp gỗ hoặc ốp kính, trần cabin,…
– Kết cấu cửa thang.
– Khối lượng tải trọng của thang máy.
– Địa điểm lắp thang máy.
Bản báo giá thang máy năm 2021:
STT | Trọng lượng (Kích thước cabin) | Liên doanh | Nhập khẩu |
1 | |||
220kg (thang máy loại nhỏ) (800 × 800 × 2100) | 300.000.000 – 400.000.000 VNĐ | 600.000.000 – 700.000.000 VNĐ | |
2 | 350kg (thang máy loại nhỏ) (1000 × 1200 × 2100) | 300.000.000 – 400.000.000 VNĐ | 700.000.000 – 800.000.000 VNĐ |
3 | 450kg (thang máy loại trung) (1000 × 1200 × 2100) | 350.000.000 – 500.000.000 VNĐ | 800.000.000 – 900.000.000 VNĐ |
4 | 750kg (thang máy loại lớn) (1000 × 1200 × 2100) | 350.000.000 – 600.000.000 VNĐ | 800.000.000 – 1.000.000.000 VNĐ |
5 | 1000kg (thang máy loại lớn) (2000 x 2400 x 2100) | 500.000.000 – 650.000.000 VNĐ | 900.000.000 – 1.200.000.000 VNĐ |
Các hãng khác nhau thang máy sẽ có trọng lượng khác nhau | Linh kiện được nhập khẩu từ Nhật, Ý, Hàn... | Nhập nguyên kiện | |
Lưu ý: Báo giá thang máy này là chi phí trọn gói: Thang máy và thi công lắp đặt, nội thất thang máy, chưa bao gồm chi phí xây dựng hố thang. Báo giá này là báo giá chưa VAT. |
Trên đây là những thông tin chung về giá các loại thang máy. Quý khách hàng muốn tìm hiểu chi tiết hơn về giá của từng loại thang máy này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT TIẾN HOÀNG
Website: www.sieuthivienthong.org
Hotline: 08.268.11112