Tấm pin thế hệ mới Jinko Solar Tiger Neo 560W, Tiger Neo 560W
Mã sản phẩm: Tiger Neo 560W
Model JKM560M-7HL4-V
Công suất cực đại (Pmax) 560W
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) 41.77V
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) 13.41A
Điện áp hở mạch (Voc) 50.47V
Dòng điện ngắn mạch (Isc) 14.15A
Hiệu suất quang năng mô-dun 21.68%
Công suất cực đại (Pmax) 560W
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) 41.77V
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) 13.41A
Điện áp hở mạch (Voc) 50.47V
Dòng điện ngắn mạch (Isc) 14.15A
Hiệu suất quang năng mô-dun 21.68%
0₫
Tiêu đề
Thông số kỹ thuật của tấm Pin Jinko Tiger NEO 560W:
Thông số điều kiện chuẩn (STC) | ||
Model | JKM560M-7HL4-V | |
Công suất cực đại (Pmax) | 560W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.77V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.41A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 50.47V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.15A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 21.68% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000/1500VDC (IEC) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) | ||
560W | ||
Công suất cực đại (Pmax) | 421Wp | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.25V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.73A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 47.94V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.42A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 (6×24) | |
Kích thước | 2278×1134×35mm (89.69×44.65×1.38 inch) | |
Cân nặng | 28 kg (61.73 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Loại kính | Kính cường lực, có lớp phủ chống phản xạ, chống bám bụi cực tốt | |
Loại khung | Khung hợp kim nhôm | |
Tiêu chuẩn chống nước | IP68 | |
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm hoặc tùy chỉnh chiều dài | |
Thông số nhiệt độ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 %/oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.046 %/oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng | ||
Chứng chỉ |
|
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công ty TNHH KT TM Tiến Hoàng Phát chuyên tư vấn thi công lắp đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời chuyên nghiệp,
- Đảm bảo chất lượng cùng mức giá tốt nhất!
- Chúng tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thi công năng lượng mặt trời
- Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, có tay nghề.
- Sản phẩm nhập khẩu, bảo hành chính hãng
- Thời gian thi công nhanh, nhiệt tình đúng tiến độ
- Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, báo giá và lên phương án dự trù lắp đặt.